€ 249,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
HP - Notebook 15-FD0034NL-Natural Silver
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 15,6 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel N
- AI PC: Senza AI (Intelligenza Artificiale)
- Capacità RAM in GB: RAM 4 Gb
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo utilizzo Family-Home
- AI PC Senza AI
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Processore Intel® Serie Nxxx
- Generazione AMD
- Tipo di processore Intel N
- Nome Processore N100
- Piattaforma EVO
- Velocità del processore in GHz 1,1
- Velocità clock Turbo (Ghz) 3,4
- Cache di terzo livello-MB 6
- Marca Chipset Intel
- Tipo Chipset SoC
Memoria RAM
- Tipo di RAM DDR4
- Capacità RAM in GB 4
- Espandibilità RAM 4
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato UFS
- Capacità Flash Memory-GB 128
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
- Modello scheda grafica UHD Intel
- Altre info scheda grafica Integrata
Display
- Tipo di monitor WLED
- Tecnologia schermo Con tecnologia SVA
- Dimensione schermo (pollici) 15,6
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 1366
- Ris. verticale-pixel 768
- Rapporto formato 16:9
- Risoluzione HD HD Ready
- Risoluzione
- Luminosità display Nits 250
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- TV Tuner
- Videocamera incorporata
- Microfono integrato
- Fotocamera posteriore
- Flash incorporato
- Presenza autofocus
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera HP True Vision 720p HD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati
Audio
- Tipo altoparlanti Adattatore di alimentazione CA Smart 45 W;
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax
- Tipo Wi-Fi Scheda wireless Realtek Wi-Fi 6 (1x1) e Bluetooth® 5.3 Standby moderno (collegato)
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 3
- Numero porte USB 3.0-3.1 2
- Numero USB Type C 1
- eSATA/USB
- HDMI
- Porta VGA
- DVI
- Memory card
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria Ioni di litio, 3 celle polimeriche da 41 Wh Batteria e alimentazione Fino a 8 ore e 15 minuti Ricarica rapida supportata: circa il 50% in 45 minuti Durata massima batteria in riproduzione video Fino a 11 ore e 45 minuti
- Capacità batteria-celle 3
- Autonomia batteria-h 8,15
Alimentazione
- Alimentatore incluso Alimentatore incluso
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Accessori
- Telecomando
- Tipo tastiera Tastiera Jet Black di dimensioni standard, con tastierino numerico
- Tastiera retroilluminata
- Mouse HP Image Pad
- Accessori in dotazione Adattatore di alimentazione CA Smart 45 W;
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Windows S Mode
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home in modalità S
- Software installati App HP HP Support Assistant; myHP Software LastPass Premium (prova gratuita di 30 giorni) ; 1 anno di abbonamento a Microsoft 365 Personal incluso Servizi & supporto Versione di prova di 30 giorni per McAfee Online Protection
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 18,6
- Larghezza-mm 359,8
- Profondità-mm 236
- Peso-Kg 1,59
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Utilizzo Family-Home - Senza AI (Intelligenza Artificiale) - Intel® N100 - Velocità 1,1 GHz - Turbo 3,4 Ghz - RAM 4 Gb - DDR4 - 128 GB - Scheda grafica Intel - UHD Intel - Monitor WLED - 15,6 pollici - Con display antiriflesso - HD Ready - Wireless 802.11 ax - Bluetooth 5.3 - 2 USB3.0-3.1 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sitema Operativo Windows S Mode - Con TPM 2.0 - Batteria 3 celle
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| Senza AI | Senza AI | Senza AI | Senza AI |
| No | No | No | No |
| Intel | AMD | Intel | Intel |
| Processore Intel® Serie Nxxx | Processore Intel® Core™ i5-12xxx | Processore Intel® Core™ 7 2xxH | |
| Processore AMD Ryzen 5 7xxx | |||
| Intel N | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core 7 (H serie 2) |
| N100 | AMD Ryzen™ 5 7520U Processor 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads) | 1235U | 240H |
| 1,1 | 2,8 | 1,3 | 2,5 |
| 3,4 | 4,3 | 4,4 | 5,2 |
| 6 | 6 | 24 | |
| Intel | AMD | Intel | Intel |
| SoC | N/A | Integrato | |
| 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 | |||
| 12 | |||
| DDR4 | LPDDR5 | DDR4 | DDR5 |
| 4 | 16 | 8 | 16 |
| 4 | 32 | ||
| UFS | |||
| 128 | |||
| 512 | 512 | 1000 | |
| Intel | AMD | Intel | Intel |
| UHD Intel | AMD Radeon™ Graphics | Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU |
| Integrata | 8GB GDDR7 | ||
| 8 | |||
| WLED | Monitor LED | LCD | Monitor LED |
| Con tecnologia SVA | Tecnologia IPS | Con tecnologia TN | Tecnologia VA |
| 15,6 | 15,6 | 15,6 | 16 |
| 1366 | 1920 | 1366 | 1920 |
| 768 | 1080 | 768 | 1200 |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 |
| HD Ready | Full HD | HD Ready | WUXGA (1920x1200) |
| 250 | 250 | 220 | 300 |
| Fotocamera HP True Vision 720p HD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati | 720p HD camera ; With privacy shutter | HD TNR Camera | 1080p FHD camera ; With privacy shutter |
| 720 | 1080 | ||
| Adattatore di alimentazione CA Smart 45 W; | Built-in speaker | Two built-in stereo speakers | Integrati |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | ||
| 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Scheda wireless Realtek Wi-Fi 6 (1x1) e Bluetooth® 5.3 Standby moderno (collegato) | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 | WIFI6+BT | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | ||
| 10/100/1000 | |||
| 1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | |||
| 1 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| Ioni di litio, 3 celle polimeriche da 41 Wh Batteria e alimentazione Fino a 8 ore e 15 minuti Ricarica rapida supportata: circa il 50% in 45 minuti Durata massima batteria in riproduzione video Fino a 11 ore e 45 minuti | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 50Wh Li-ion battery, weight 220 g | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8,15 | 8 | ||
| Alimentatore incluso | Alimentatore incluso | ||
| Tastiera Jet Black di dimensioni standard, con tastierino numerico | Tasti ad isola Precision touchpad | Tastiera italiana QWERTY con tavoletta numerica | Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata |
| HP Image Pad | Touchpad multi-gesto | ||
| Adattatore di alimentazione CA Smart 45 W; | |||
| Windows S Mode | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home in modalità S | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Home |
| App HP HP Support Assistant; myHP Software LastPass Premium (prova gratuita di 30 giorni) ; 1 anno di abbonamento a Microsoft 365 Personal incluso Servizi & supporto Versione di prova di 30 giorni per McAfee Online Protection | McAfee® 30 days free trial BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) | Microsoft (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) PC Manager (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) | McAfee® 30 days free trial BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| TPM Software | |||
| 18,6 | 17,9 | 19,9 | 22 |
| 359,8 | 360,3 | 362,9 | 357 |
| 236 | 232,5 | 241,2 | 250,7 |
| 1,59 | 1,63 | 1,78 | 1,95 |
Mostra tutte le specifiche